Конвейерная модульная лента SB25-403
Техническая информация
| Материал ленты | Нагрузка на ленту Кг/М (ШЛ) | Температура | Вес ленты | ||
| Прямой участок | Поворотный участок | Макс. температура | Мин. температура | кг./м2 | |
| Полипропилен | 1060 | - | 1 | 110 | 20 |
| Полиэтилен | 1030 | - | -60 | 60 | 9,1 |
| Полиацетал | 1720 | - | -40 | 85 | 13,2 |
| Нейлон | 1520 | - | 1 | 160 | 12 |
| *ШЛ - ширина ленты | |||||

